東京消防庁 殿 中野消防署ほか1ヶ所空調設備改修工事設計
冷温水機とGHPとの方針を比較検討し、建物にとって有用な方針をそれぞれに採用しました。改修後は、メンテナンス面を考慮し、空調機器、換気機器共に、天井隠蔽型の利用は避け、カセット型を中心に採用しました。 |
業務名 | 中野消防署ほか1ヶ所空調設備改修工事設計 |
顧客名 | 東京消防庁 殿 |
契約期間 | 2013/12/27~2014/4/20 |
施設名 | 中野消防署、目黒消防署署大岡山出張所 |
所在地 | 東京都中野区、東京都目黒区 |
構造/階数/規模 | 中野消防署:SRC造 地下1階地上5階 延床面積 3985.26㎡、大岡山出張所:SRC造 地下1階地上3階 延床面積 985.82㎡ |
工事概要 | 空調設備、換気設備の全面改修、及び給排水設備の一部改修 |
2014-04-20