顧客満足度向上のため「顧客満足度アンケート調査」を実施しています。
弊社では業務完了後に「顧客満足度アンケート調査」を実施しています。
アンケートの結果を分析し継続的改善を行うことで、より品質が高く顧客満足度が高い成果品の提供を目指しています。
平成26年度の業務に関する顧客満足度アンケート調査の結果は下記のとおりです
顧客満足度調査
履行完了日 | 委託業務名 | 発注者 | 評定点 (100点中) |
---|---|---|---|
平成27年4月30日 | 西谷第2分庁舎ほか改修工事設計業務委託 | 横浜市水道局 殿 | 76 |
平成27年3月31日 | 空調設備更新工事(秩父年金事務所)設計及び工事監理業務 | 日本年金機構 殿 | 100 |
平成27年3月31日 | 北部第二水再生センター塩素混和池電気機械改築工事に伴う実施設計(詳細設計)業務委託 | 横浜市建築局 殿 | 72 |
平成27年3月31日 | 南高等学校空調設備改修工事に伴う基本調査業務委託 | 横浜市建築局 殿 | 80 |
平成27年3月31日 | (H26)「(H27)東久留米第2住宅耐震改修その他工事」設計業務 | 設計事務所 殿 | 66 |
平成27年3月27日 | 空調設備更新工事(土浦年金事務所)設計及び工事監理業務 | 日本年金機構 殿 | 100 |
平成27年3月20日 | つくば中央第2事業所他排水設備改修その他工事監理業務 | (独)産業技術総合研究所 殿 | 100 |
平成27年3月20日 | つくば中央2-2A・B・C棟熱源機器改修その他工事監理業務 | (独)産業技術総合研究所 殿 | 100 |
平成27年3月20日 | つくば中央2ー2棟他電気設備改修その他工事監理業務 | (独)産業技術総合研究所 殿 | 100 |
平成27年3月13日 | 都立霊園建物実施設計 | 都建設局東部公園緑地事務所 殿 | 76 |
平成27年3月13日 | 都筑水再生センター第二ポンプ施設ほか7か所特殊消火設備改築工事監理業務委託 | 横浜市建築局 殿 | 72 |
平成27年3月6日 | 秋葉小学校増築その他工事に伴う基本設計業務委託 | 設計事務所 殿 | 76 |
平成27年2月13日 | 戸塚高等学校合奏室増築その他工事に伴う監理業務委託 | 設計事務所 殿 | 80 |
平成27年2月10日 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部スクラバー設置工事及び受変電設備改修工事設計及び監理業務 | (独)農林水産消費安全技術センター 殿 | 72 |
平成27年1月31日 | 横浜西合同庁舎改修工事設計・監理業務委託 | 設計事務所 殿 | 72 |
平成27年1月30日 | つくば西ー5A棟他外壁改修工事他工事監理業務 | (独)産業技術総合研究所 殿 | 92 |
平成27年1月15日 | つくば中央第2事業所屋上防水工事他監理業務 | (独)産業技術総合研究所 殿 | 80 |
平成26年10月9日 | 品濃小学校ほか2校キッズクラブ教室整備工事に伴う設計業務委託 | 設計事務所 殿 | 68 |
平成26年9月30日 | 東北センター機械設備(空調)改修その他工事他監理業務 | (独)産業技術総合研究所 殿 | 70.5 |
平成26年9月12日 | 省エネルギー措置の届出書作成(文教大学越谷校舎) | 株式会社東洋製作所 殿 | 96 |
2015-06-22